Код услуги | Название | Стоимость |
---|
В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта) первичный | 4000 |
В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта) повторный | 9500 |
В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта) профилактический | 2000 |
В01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта) диспансерный | 1000 |
А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов. Внутриротовое сканирование челюстей | 10000 |
B01.003.004.001 | Местная анестезия с применением карпульного шприца и атравматичной иглы | 1500 |
| Восстановление зуба пломбой. Лечение кариеса | |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 8000-10000 |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой II, III, класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 8000-10000 |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 8000-10000 |
А16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой I, III, IV, V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров под микроскопом | 14000-19000 |
А16.07.002.014 | Восстановление зуба по шаблону инъекционным методом с использованием материалов из фотополимеров | 12000 |
А16.07.002.015 | Восстановление анатомии зуба (технология Build-up) | 8000 - 13000 |
А16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой (Icon 1-3 зуба) | 7500 |
А16.07.002.017 | Восстановление зуба пломбой (Icon 4-10 зубов) | 6500 |
А16.07.002.018 | Восстановление зуба пломбой (Icon 11-28 зубов) | 6000 |
А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 2300 |
А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей (1 зуб) | 1500 |
А16.07.020 | Удаление неминерализованных наддесневых и поддесневых зубных отложений | 9000 |
А16.07.020.001 | Удаление минерализованных наддесневых и поддесневых зубных отложений ручным методом | 15000 |
А16.07.020.002 | Удаление минерализованных наддесневых и поддесневых зубных отложений порошкоструйным аппаратом с применением материала «ClinPro» (2 челюсти) | 15000 |
| Отбеливание зубов | |
А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов ZOOM + домашние каппы | 52000 |
А16.07.050.002 | Отбеливание зубов в домашних условиях | 21000 |
А16.07.050.003 | Профессиональное эндоотбеливание (1 зуб) | 7000 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов расширенная комплексная, углубленная (ультразвуковая чистка зубов, phrophi flex, скейлинг ручной, полировка эмали зубов, фторирование эмали фтор-лак) | 12000 |
А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 4000 -10000 |
| Снятие зубных отложений ультразвуковым скейлером | |
А22.07.002.001 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (1 зуб) | 500 |
| Герметизация фиссур зубов | |
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (1 зуб) | 2900 |
| Глубокое фторирование эмали зуба | |
А11.07.012.001 | Глубокое фторирование эмали (1 зуб) | 450 |
А11.07.012.002 | Глубокое фторирование эмали зубов 1-й челюсти | 3500 |
| Реминерализующая терапия | |
A11.07.024.001 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (защитное покрытие 1-го зуба глуфторэд) | 800 |
A11.07.024.002 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (реабилитация эмали перед снятием брекет-системы) | 4000 |
A11.07.024.002 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (комплексная реабилитация эмали после снятия брекет-системы) | 7000 |
Код услуги | Название | Стоимость |
---|
B01.003.004.001 | Местное обезболивание с применением карпульного шприца и атравматичной иглы | 1500 |
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 3700 |
А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой (1 канал) | 2800 |
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации (1 канал) | 3000 |
А16.07.008.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (1 канал) | 3000 |
А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 5500 |
А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 12000 |
А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (одноканальный зуб) | 2600 |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (двухканальный зуб) | 3200 |
А16.07.030.003 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (трехканальный зуб) | 4300 |
А16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (четырехканальный зуб) | 4800 |
А16.07.030.005 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (при лечении под микроскопом) (1 канал) | 8500 |
А16.07.030.006 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала SAF (1 канал) | 15000 |
А16.07.030.007 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (1 канал) | 14000 |
А16.07.030.008 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (повторное посещение) | 2500 |
А16.07.082.001 | Распломбировка, ревизия корневого канала, ранее леченного пастой | 3500 |
А16.07.082.002 | Распломбировка, ревизия корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом / резорцин-формальдегидным методом | 6500 |
А16.07.082.003 | Распломбировка, ревизия корневого канала по гуттаперче | 3500 |
А16.07.082.004 | Распломбировка, ревизия корневого канала под микроскопом | 10000 |
А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 3000 |
Код услуги | Название | Стоимость |
---|
В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 4000 |
В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 4000 |
В01.067.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга профилактический | 2000 |
В01.067.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга диспансерный | 1 000 |
B01.003.004.001 | Местное обезболивание с применением карпульного шприца и атравматичной иглы | 1500 |
А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов. Внутриротовое сканирование челюстей | 10000 |
А02.07.004.002 | Антропометрические исследования (медицинское фотографирование, снятие оттисков, исследование на диагностических моделях, определение прикуса с помощью лицевой дуги, анализ данных клинического и рентгенологического обследования, хирургический шаблон, планирование лечения в Avantis) | 25000 |
| Удаление зуба | |
А16.07.001.001 | Удаление постоянного зуба | 8000 |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба подвижного | 5000 |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 10000 |
А16.07.001.004 | Удаление постоянного зуба однокорневого с использованием противовоспалительных препаратов (альвостаз) и ушиванием раны | 9000 |
А16.07.001.005 | Удаление постоянного зуба многокорневого с использованием противовоспалительных препаратов (альвостаз) и ушиванием раны | 12000 |
А16.07.001.006 | Удаление корня зуба | 5000 |
А16.07.001.007 | Удаление имплантата, поставленного в другой клинике | 8000 -25000 |
| Лоскутная операция в полости рта | |
A16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта с применением резорбируемой мембраны Bio-Gide и костнозамещающим материалом Bio-Oss | 25000 |
| (1 зуб) | |
А16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта – закрытие рецессий в области 1-3 зубов | 14000 |
А16.07.040.003 | Лоскутная операция в полости рта – закрытие рецессий в области 3-8 зубов | 22000 |
А16.07.040.004 | Лоскутная операция в полости рта – закрытие рецессий в области зубов одной челюсти | 30000 |
А16.07.040.005 | Лоскутная операция в полости рта – увеличение объема мягких тканей в области 1-3 имплантатов | 14000 |
А16.07.040.006 | Лоскутная операция в полости рта – увеличение объема мягких тканей в области 3-8 имплантатов | 19000 |
| Костная пластика | |
A16.07.041.001 | Костная пластика по типу НКР с применением биодеградируемых материалов (без учета стоимости расходных материалов) | 40000 |
| | |
А16.07.041.002 | Костная пластика с использованием аутогенного блока (без учета стоимости расходных материалов) | 45000 |
А16.07.041.003 | Костная пластика: забор аутокости одноразовым инструментом, аугментация вертикальная и горизонтальная, пересадка блока, направленная костная регенерация с титановыми сетками | 45000/ 55000/ 75000 |
А16.07.041.004 | Применение одноразового скребка Micross | 12000 |
А16.07.041.005 | Применение биодеградируемого материала Bio-Oss 1,0 | 15000 |
А16.07.041.006 | Применение резорбируемой мембраны bioPLATE | 10000 |
| Имплантация. Синус-лифтинг | |
А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация с использованием хирургического шаблона | 72000 |
А16.07.054.002 | Внутрикостная установка ортодонтического имплантата, обработка имплантата, нагрузка имплантата, удаление имплантата (комплексная медицинская услуга) | 20000 |
А16.07.054.003 | Организация хирургического приема | 6000 |
А16.07.054.004 | Раскрытие имплантата | 6000 |
А16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика, открытый способ) с использованием костнопластических материалов | 75000 |
А16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика, открытый способ) с использованием аутокости | 85000 |
А16.07.055.003 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика, закрытый способ) | 25000 |
| Прочие хирургические услуги | |
А16.07.007 | Резекция верхушки корня с ретроградной пломбировкой канала | 35000 |
А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 4500 |
А16.07.013.001 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба с использованием противовоспалительных препаратов (альвостаз), костнопластических материалов и ушиванием раны | 6000 |
А16.07.014.001 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта с использованием противовоспалительных препаратов и антисептиков | 5500 |
А16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления | 2000 |
А16.07.016 | Цистотомия или цистоэктомия с резекцией верхушки корня зуба | 20000 |
А16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба с использованием противовоспалительных препаратов (альвостаз), костнопластических материалов и ушиванием раны | 18000 |
А16.07.026 | Гингивэктомия | 2500-6000 |
A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 7500 |
А16.07.045.001 | Вестибулопластика с удалением экзостозов | 25000 |
А16.07.058 | Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 8500 |
А23.07.002.074 | Изготовление хирургического навигационного шаблона для дентальной имплантации (1 шт.) | 5000 |
Код услуги | Название | Стоимость |
---|
В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 4000 |
В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 9500 |
В01.066.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда профилактический | 2000 |
В01.066.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда диспансерный | 1000 |
B01.003.004.001 | Местное обезболивание с применением карпульного шприца и атравматичной иглы | 1500 |
А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов. Внутриротовое сканирование челюстей | 10000 |
А02.07.010.001 | Снятие анатомического оттиска, 1 челюсть | 4500 |
| | |
А02.07.010.002 | Полное окклюзионное функционально-анатомическое моделирование зубов (Wax-Up, Moke-Up), 1 зуб | 5500 |
А02.07.010.003 | 3D моделирование анатомии препарируемого зуба | 800 |
А02.07.010.004 | Создание модели зуба для временного протезирования и анатомического ориентира препарирования зуба | от 900 |
А02.07.010.005 | 3D прототипирование модели зубного ряда | 2500 |
А02.07.010.006 | Внутриротовое 3D сканирование (1 челюсть) | 7500 |
| Микропротезирование | |
А16.07.003.002 | Восстановление зуба виниром (е-max) | 28000 |
А16.07.003.003 | Восстановление зуба виниром на рефракторе | 48000 |
А16.07.003.004 | Восстановление зуба виниром композитным (прямой способ) | 12000 |
| Несъемное протезирование | |
А16.07.003.001 | Восстановление зуба (I, II, III, IV класс по Блэку) первичнотвердой керамической реставрацией с препарированием твердых тканей зубов и лабораторным изготовлением керамической реставрации (винир, накладка, вкладка, Inlay, Оnlay, Overlay) из материала e.max или диоксида циркония ZrO2) с индивидуальной эстетикой | 30000 - 45000 |
А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой (постоянной металлокерамической (CoCr) | 34000 |
А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония (ZrO2) или коронкой e-max методом точного фрезерования с нанесением керамической массы ручным способом (лабораторное изготовление) | 50000 |
А16.07.004.003 | Протезирование зуба временной коронкой (композитной, прямой метод) | 6000 |
А16.07.004.004 | Протезирование зуба временной коронкой (лабораторный способ) | 10000 |
А16.07.004.005 | Препарирование зуба под контролем оптической дентальной микроскопии для последующего изготовления керамической реставрации | 25000 |
A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата металлокерамической коронкой (на винтовой фиксации, на абатменте) | 37000 |
А16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой из диоксида циркония (ZrO2) или коронкой e-max (винтовая фиксация) | 50000 |
А16.07.006.003 | Протезирование зуба цельнокерамической прямой реставрацией | 40000 |
| | |
А16.07.006.004 | Протезирование зуба прямой цельнокерамической коронкой | 40000 |
А16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой РММА (винтовая фиксация) | 11000 |
А16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Установка индив абатмента со стоимостью абатмента | 15400 |
А16.07.006.007 | Восстановление зуба коронкой из полиметилметакрилата методом точного фрезерования | 10000 |
| Съемное протезирование | |
А16.07.023.001 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом (с применением индивидуальной ложки) (1 челюсть) | 45000 |
А16.07.023.002 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом (иммедиат-протез) (1 челюсть) | 30000 |
А16.07.023.003 | Протезирование полным съемным протезом на имплантатах | 70000 |
А16.07.023.004 | Протезирование полным съемным протезом (с опорой на имплантаты на фрезерованной балке) (1 челюсть) | 245000 |
А16.07.035.001 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом | 40000 |
А16.07.035.002 | Коррекция съемного протеза мягкой прокладкой | 4000 |
А16.07.035.003 | Перебазировка съемного протеза лабораторная | 7000 |
А16.07.036.001 | Протезирование съемным бюгельным протезом с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 55000 |
А16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 60000 |
А23.07.002.034.001 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 7500 |
А23.07.002.034.002 | Перебазировка съемного протеза | 4000 - 6500 |
| Прочие ортопедические услуги | |
А16.07.049.001 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 2000 |
А16.07.049.002 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемной ортопедической конструкции с опорой на имплантат (1 единица) | 3000 |
А16.07.049.003 | Повторная фиксация на временный цемент несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 800 |
А16.07.049.004 | Фиксация керамических реставраций под контролем оптической дентальной микроскопии | 6000 |
А16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (постоянной: коронки: e-max или диоксид циркония) (1 единица) | 3000 |
А16.07.053.002 | Снятие несъемной ортопедической конструкции временной (1 единица) | 600 |
А16.07.053.004 | Снятие коронки (литой или металлокерамической) | 2000 |
А16.07.053.005 | Снятие коронки штампованной | 1500 |
A23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 5500 |
Код услуги | Название | Стоимость |
---|
В04.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 4000 |
В04.063.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 9500 |
В04.063.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта диспансерный | 2000 |
В04.063.001.003 | Прием первичный (осмотр, консультация) врачом-ортодонтом пациента с установленной аппаратурой | 15000 |
В04.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта профилактический | 5000 |
| Диагностика | |
А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов. Внутриротовое цифровое 3D сканирование челюстей | 10000 |
А02.07.004.001 | Антропометрические исследования (медицинское фотографирование, снятие оттисков, исследование на диагностических моделях, определение прикуса с помощью лицевой дуги, оценка состоятельности глотания, анализ данных клинического и рентгенологического обследования. Постановка диагноза. Выбор конструкции) | 25000 |
А02.07.010.001 | Снятие анатомического оттиска, 1 челюсть | 5000 |
| | |
А12.07.008 | Диагностика методом конечных элементов | 70000 |
| | |
А16.07.028 | Ортодонтическая коррекция | 2000 |
| | |
А16.07.028.001 | Сопровождение аппаратурно-хирургического лечения, включая 3D моделирование операции, прототипирование анатомии челюстно-лицевой области, прототипирование хирургических шаблонов | 150000 |
А16.07.028.002 | Ортодонтическое сопровождение ортогнатической операции с применением компьютерной диагностики, изготовление хирургических шаблонов | 120000 |
| Ортодонтическая коррекция несъемной аппаратурой | |
А16.07.046.001 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (аппарат Carriere Motion 3D) | 70000 - 95000 |
А16.07.046.002 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (аппарат Гербста, аппарат Дерихсвайлера) | 85000 |
А16.07.046.003 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (аппарат Марко Росса, аппарат Мак Намара) | 70000 |
| | |
А16.07.046.004 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (с помощью лицевой маски и несъемного назубного дистрактора) | 75000 |
| | |
А16.07.046.005 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом профилактический аппарат, 1 челюсть) | 46000 |
А16.07.046.006 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (ретейнер, 1 челюсть) | 8500 |
А16.07.046.007 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (расширяющий аппарат с опорой на 2 мини-имплантата) | 110000 |
А16.07.046.008 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (расширяющий аппарат с опорой на 4 мини-имплантата) | 130000 |
А16.07.046.009 | Ортодонтическое вытяжение зуба с целью последующего удаления (при помощи микроимплантата) | 30000 |
А16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы с цифровым контролем | 380000 - 450000 |
А16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением лингвальной брекет-системы Incognito с цифровым контролем | 600000 |
А16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция с применением частичной брекет-системы с цифровым контролем | 90000 |
А16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция (активация брекет-системы) одного зубного ряда | 8000 |
А16.07.048.005 | Ортодонтическая коррекция (активация брекет-системы, поставленной в другой клинике) | 14000 |
А16.07.048.006 | Повторная фиксация несъемных ортодонтических конструкций | 1500 |
А16.07.048.007 | Снятие брекет-системы, установка ретейнеров (в случае лечения в другой клинике). 2 челюсти | 34000 |
A23.07.001.003 | Снятие брекета, 1 зуб | 1000 |
A23.07.001.004 | Шлифовка и полировка зуба после снятия брекета | 700 |
| Ортодонтическая коррекция съемной аппаратурой | |
А16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция с помощью эластопозиционера | 7000 |
А16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция с помощью элайнеров (от 16 до 32 капп) | 190000 - 350000 |
| | |
А16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (шинотерапия: определение терапевтического и/или центрального соотношения челюстей, миофасциальный релиз, ЭМГ, изготовление и наложение шины (миорелаксационной, репозиционной, мичиганской), терапия вывиха диска ВНЧС, лечебная миогимнастика, физиотерапевтические процедуры) | 120000 |
А16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (с применением лицевой маски) | 25000 |
А16.07.047.007 | Ортодонтическая коррекция с применением корректора эластического двухчелюстного | 26000 |
А16.07.047.008 | Ортодонтическая коррекция с применением активатора двухчелюстного | 60000 |
А16.07.047.009 | Ортодонтическая коррекция методом интрузии одного сегмента с опорой на ортодонтические имплантаты | 80000 |
А16.07.047.010 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (аппарат Твин-блок) | 78000 |
A23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов | 2000 - 6000 |
A23.07.001.001 | Коррекция съемного ортодонтического аппарата | 8000 |
| | |
A23.07.001.002 | Ремонт ортодонтического аппарата | до 15000 |
| Каппы, шины | |
А16.07.021.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (релаксирующая каппа – сплинт) | 34000 |
А16.07.021.002 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (каппа от бруксизма) | 14000 |
А16.07.021.003 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (каппа двухчелюстная – позиционер) | 16000 |
А16.07.047.005 | Ретенционная капа зубного ряда | 7000 |
А16.07.047.006 | Ретенционная капа (в случае лечения в другой клинике) | 8000 |
A23.07.002.065.001 | Изготовление и установка элайнера (индивидуальная каппа-ретейнер, съемный) | 7500 |
A23.07.002.065.002 | Изготовление и установка элайнера (каппы) защитного на небо | 8500 |
A23.07.002.065.003 | Изготовление элайнера (каппы) для отбеливания (1 челюсть) | 6000 |
A23.07.002.043.001 | Изготовление боксерской шины (индивидуальная одночелюстная) | 17000 |
A23.07.002.043.001 | Изготовление боксерской шины (индивидуальная двухчелюстная) | 20000 |
| Физиопроцедуры | |
| ТЭНС-терапия (после реконструктивной хирургии при онемении (1 сеанс) | 3500 |